唐山市发改委2021年度内部联合随机抽查工作计划
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 | 发起处室 | 联合处室 | 抽查时间 |
2021001 | 2021年唐山发展和改革委员会随机抽查001 | 001 | 中央预算内投资补助和贴息资金项目实施情况监督管理 | 定向 | >5% | 相关项目单位使用中央预算内投资补助和贴息资金是否符合相关规定 | 项目建设及资金使用单位 | 投资处、社会处、环资处、农经处、能源处、高技术处、服务业、基础处、产业处、合作处、区域处 | 5月至11月 | |
2021002 | 2021年唐山发展和改革委员会随机抽查002 | 002 | 电力供应与使用监督管理 | 定向 | >5% | 是否符合《电力供应与使用条例》相关要求 | 取得供电营业许可证的供电企业 | 运行处 | 7月至11月 | |
2021003 | 2021年唐山发展和改革委员会随机抽查003 | 003号 | 投资项目(含政府、事业单位、企业)的监督 | 在线监测 | >5% | 项目建设是否符合有关规定 | 项目建设单位 | 投资处、社会处、环资处、农经处、能源处、高技术处、服务业、基础处、产业处、合作处、区域处 | 5月至11月 | |
2021004 | 2021年唐山发展和改革委员会随机抽查004 | 004 | 固定资产投资项目节能审查意见落实情况随机抽查 | 定向 | 100% | 固定资产投资项目节能审查意见落实情况 | 2018年通过市行政审批局节能审查的固定资产投资项目 | 监察一大队监察二大队 | 10月至12月 | |
2021005 | 2021年唐山发展和改革委员会随机抽查005 | 005 | 全国粮食库存检查市级抽查、对地方储备粮的行政检查、统计制度执行情况督查 | 定向 | 依照省局下达的本年度全省粮食库存专项检查通知 | 依照省局下达的本年度全省粮食库存专项检查通知 | 依照省局下达的本年度全省粮食库存专项检查通知 | 粮食和物资管理处、安全仓储和执法监督处 | 7月至12月 | |
2021006 | 2021年唐山发展和改革委员会随机抽查006 | 006 | 夏粮收购督查、小麦最低收购价收购巡察、市级储备粮油轮换专项检查、粮食和物资储备系统安全监督 | 定向 | 依照省局下达的本年度夏粮收购专项督查的通知 | 依照省局下达的本年度夏粮收购专项督查的通知 | 依照省局下达的本年度夏粮收购专项督查的通知 | 粮食和物资管理处、安全仓储和执法监督处 | 6月至9月 | |
2021007 | 2021唐山市发展和改革委员会随机抽查007 | 007 | 秋粮收购情况随机抽查 | 定向 | 依照省局下达的本年度秋粮收购专项督查的通知 | 依照省局下达的本年度秋粮收购专项督查的通知 | 依照省局下达的本年度秋粮收购专项督查的通知 | 粮食和物资管理处、安全仓储和执法监督处 | 2021年11月至2022年3月 | |
备注:1.抽查计划名称为:年度+部门+随机抽查+序号。抽查任务名称以实施方案为准。 2.抽查时间必须填写到月份。 |