| 2019年 | 10月 | 16日 | ||||
| 序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比% |
| 1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.19 | 2.19 | |
| 2 | 大米 | 元/500克 | 二级 | 2.45 | 2.45 | |
| 3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.50 | 2.50 | |
| 4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 145.90 | 145.90 | |
| 5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 59.90 | 59.90 | |
| 6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 42.90 | 42.90 | |
| 7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 28.90 | 27.80 | 3.96% |
| 8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 49.80 | 48.80 | 2.05% |
| 9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 48.80 | 48.80 | |
| 10 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 12.80 | 12.80 | |
| 11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 5.50 | 5.50 | |
| 12 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 240ml | 2.40 | 2.40 | |
| 13 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 21.80 | 18.80 | 15.96% |
| 14 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 8.80 | 8.80 | |
| 15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.49 | 0.65 | -24.62% |
| 16 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.48 | 0.39 | 23.08% |
| 17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.48 | 1.98 | 25.25% |
| 18 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.68 | 1.18 | 42.37% |
| 19 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.58 | 15.50% |
| 20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.75 | 2.58 | 45.35% |
| 21 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.48 | 0.85 | 191.76% |
| 22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.88 | 0.85 | 3.53% |
| 23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.98 | |
| 24 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.98 | 0.58 | 68.97% |
| 25 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.48 | 1.58 | -6.33% |
| 26 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.40 | 3.48 | 26.44% |
| 27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.28 | 1.48 | 54.05% |
| 28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.68 | 0.65 | 4.62% |
| 29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.50 | 6.50 | |
| 30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.98 | 0.88 | 11.36% |
| 31 | 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 9.99 | 9.99 | |
| 32 | 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 3.65 | 3.65 | |
| 33 | 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 6.90 | 6.90 | |
| 34 | 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 3.00 | 3.00 | |
| 35 | 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.48 | 1.35 | 9.63% |
| 36 | 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.48 | 4.68 | 38.46% |
| 37 | 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.88 | 5.88 |
主办单位:唐山市发展和改革委员会
联系电话:0315-2812874