分享到:

唐山市37种生活必需品零售价格监测周报表

发布时间:2019-10-23 14:32     来源:唐山市发展和改革委员会
【字体: 】     打印
             
        2019年 10月 23日
序号 品名 单位 型号、规格、等级 本周平均 上周平均 周环比%
1 面粉 元/500克 特一 2.19 2.19  
2 大米 元/500克 二级 2.45 2.45  
3 玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.50 2.50  
4 花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 145.90 145.90  
5 大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 59.90 59.90  
6 大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 42.90 42.90  
7 鲜猪肉 元/500克 精瘦肉 后座 31.20 28.90 7.96%
8 鲜牛肉 元/500克 腱子肉 49.80 49.80  
9 鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 49.80 48.80 2.05%
10 鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  开膛 鸡场鸡 12.80 12.80  
11 鸡蛋 元/500克 新鲜完整  鸡场蛋 普通鸡蛋 6.15 5.50 11.82%
12 液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  240ml 2.60 2.40 8.33%
13 带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 21.80 21.80  
14 鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.80 8.80  
15 大白菜 元/500克 新鲜一级 0.45 0.49 -8.16%
16 洋白菜 元/500克 新鲜一级 0.58 0.48 20.83%
17 韭菜 元/500克 新鲜一级 2.98 2.48 20.16%
18 青椒 元/500克 新鲜一级 2.38 1.68 41.67%
19 黄瓜 元/500克 新鲜一级 4.48 2.98 50.34%
20 西红柿 元/500克 新鲜一级 3.98 3.75 6.13%
21 茄子 元/500克 新鲜一级 2.48 2.48  
22 芹菜 元/500克 新鲜一级 1.25 0.88 42.05%
23 菠菜 元/500克 新鲜一级 2.48 1.98 25.25%
24 菜花 元/500克 新鲜一级 1.75 0.98 78.57%
25 土豆 元/500克 新鲜一级 1.65 1.48 11.49%
26 豆角 元/500克 新鲜一级 5.98 4.40 35.91%
27 西葫芦 元/500克 新鲜一级 3.48 2.28 52.63%
28 白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.69 0.68 1.47%
29 蒜薹 元/500克 新鲜一级 6.50 6.50  
30 冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.25 0.98 27.55%
31 苹果 元/500克 红富士 一级 9.99 9.99  
32 香蕉 元/500克 国产 一级 3.65 3.65  
33 绵白糖 元/400克 一级 袋装 6.90 6.90  
34 食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 3.00 3.00  
35 大葱 元/500克 新鲜一级 1.48 1.48  
36 大蒜 元/500克 新鲜一级 6.95 6.48 7.25%
37 生姜 元/500克 新鲜一级 6.88 5.88 17.01%

 

网站地图