分享到:

唐山市37种生活必需品零售价格监测周报表

发布时间:2019-11-06 09:07     来源:唐山市发展和改革委员会
【字体: 】     打印
             
        2019年 11月 6日
序号 品名 单位 型号、规格、等级 本周平均 上周平均 周环比%
1 面粉 元/500克 特一 2.19 2.19  
2 大米 元/500克 二级 2.45 2.45  
3 玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.50 2.50  
4 花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 145.90 145.90  
5 大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 59.90 59.90  
6 大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 42.90 42.90  
7 鲜猪肉 元/500克 精瘦肉 后座 32.40 32.40  
8 鲜牛肉 元/500克 腱子肉 49.80 49.80  
9 鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 49.80 49.80  
10 鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  开膛 鸡场鸡 12.80 12.80  
11 鸡蛋 元/500克 新鲜完整  鸡场蛋 普通鸡蛋 6.50 6.50  
12 液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  240ml 2.80 2.80  
13 带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 21.80 21.80  
14 鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 8.80 8.80  
15 大白菜 元/500克 新鲜一级 0.45 0.50 -10.00%
16 洋白菜 元/500克 新鲜一级 0.54 0.58 -6.90%
17 韭菜 元/500克 新鲜一级 2.88 2.98 -3.36%
18 青椒 元/500克 新鲜一级 1.58 1.98 -20.20%
19 黄瓜 元/500克 新鲜一级 3.77 4.48 -15.85%
20 西红柿 元/500克 新鲜一级 3.48 3.48  
21 茄子 元/500克 新鲜一级 2.48 2.18 13.76%
22 芹菜 元/500克 新鲜一级 1.25 1.25  
23 菠菜 元/500克 新鲜一级 2.48 2.48  
24 菜花 元/500克 新鲜一级 1.68 1.58 6.33%
25 土豆 元/500克 新鲜一级 1.58 1.58  
26 豆角 元/500克 新鲜一级 5.98 5.98  
27 西葫芦 元/500克 新鲜一级 3.48 3.48  
28 白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.69 0.69  
29 蒜薹 元/500克 新鲜一级 6.50 6.50  
30 冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.25 1.25  
31 苹果 元/500克 红富士 一级 9.99 9.99  
32 香蕉 元/500克 国产 一级 3.65 3.65  
33 绵白糖 元/400克 一级 袋装 6.90 6.90  
34 食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 3.00 3.00  
35 大葱 元/500克 新鲜一级 1.48 1.48  
36 大蒜 元/500克 新鲜一级 5.98 6.88 -13.08%
37 生姜 元/500克 新鲜一级 5.98 6.88 -13.08%

 

网站地图