| 附件: | |||||
| 主产区粮食收购价格报表 | |||||
| 询报日期: | 2020年3月30日 | ||||
| 品种 | 本周价格 (元/50公斤) | 上周价格(元/50公斤) | 备 注 | ||
| 唐山 | |||||
| 早籼稻 | |||||
| 中籼稻 | |||||
| 晚籼稻 | |||||
| 粳稻 | 126.00 | 126.00 | |||
| 小麦 | |||||
| 玉米 | 92.00 | 92.00 | |||
| 大豆 | |||||
| 主产区化肥价格报表 | |||||
| 品种 | 本周价格 (元/50公斤) | 上周价格 (元/50公斤) | 备 注 | ||
| 唐山 | |||||
| 尿素(国产) | 93.00 | 95.00 | |||
| 磷酸二铵(国产) | 155.00 | 155.00 | |||
| 磷酸二铵(进口) | 160.00 | 160.00 | |||
| 碳酸氢铵 | 43.00 | 43.00 | |||
| 过磷酸钙 | |||||
| 氯化钾(国产) | |||||
| 氯化钾(进口) | |||||
| 复合肥(国产) | 135.00 | 145.00 | |||
| 复合肥(进口) | 145.00 | 155.00 | |||
| 注:1.氯化钾是指有效成份为55%。 | |||||
| 2.复合肥是指含氮、磷、钾三种有效成份为45%。 | |||||
主办单位:唐山市发展和改革委员会
联系电话:0315-2812874