2020年 | 5月 | 6日 | ||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比% |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.39 | 2.39 | |
2 | 大米 | 元/500克 | 二级 | 2.80 | 2.80 | |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.50 | 2.50 | |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 145.90 | 145.90 | |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 59.90 | 59.90 | |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 42.90 | 42.90 | |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 猪肉后丘 | 30.80 | 30.80 | |
8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 54.80 | 54.80 | |
9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 54.80 | 54.80 | |
10 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 12.80 | 12.80 | |
11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 3.50 | 3.50 | |
12 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 240ml | 2.20 | 2.20 | |
13 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 28.00 | 28.00 | |
14 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 8.80 | 8.80 | |
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.98 | 1.45 | -32.41% |
16 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.54 | 0.88 | -38.64% |
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.18 | 1.15 | 2.61% |
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.88 | 1.98 | -5.05% |
19 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.98 | 0.98 | |
20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.99 | -13.71% |
21 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.98 | -24.24% |
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.95 | 0.95 | |
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.04 | 1.18 | -11.86% |
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.38 | 1.78 | -22.47% |
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.98 | |
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.50 | 4.50 | -22.22% |
27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.98 | 1.49 | -34.23% |
28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.68 | 0.78 | -12.82% |
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.50 | 5.25 | -14.29% |
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.30 | 1.30 | |
31 | 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 4.99 | 4.99 | |
32 | 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 4.28 | 4.28 | |
33 | 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 6.90 | 6.90 | |
34 | 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 3.00 | 3.00 | |
35 | 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.15 | 1.15 | |
36 | 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.95 | 5.95 | |
37 | 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.75 | 4.80 | -1.04% |
主办单位:唐山市发展和改革委员会
联系电话:0315-2812874