2020年 | 5月 | 20日 | ||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比% |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.39 | 2.39 | |
2 | 大米 | 元/500克 | 二级 | 2.80 | 2.80 | |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.50 | 2.50 | |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.90 | 159.90 | |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 59.90 | 59.90 | |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 42.90 | 42.90 | |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 猪肉后丘 | 28.80 | 30.80 | -6.49% |
8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 54.80 | 54.80 | |
9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 54.80 | 54.80 | |
10 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 12.80 | 12.80 | |
11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 3.30 | 3.30 | |
12 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 240ml | 2.20 | 2.20 | |
13 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 28.00 | 28.00 | |
14 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 8.80 | 8.80 | |
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.56 | 0.75 | -25.33% |
16 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.28 | 0.39 | -28.21% |
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.08 | 0.98 | 10.20% |
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.88 | 1.88 | |
19 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.25 | 0.98 | 27.55% |
20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.98 | 2.25 | -12.00% |
21 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.80 | 1.90 | -5.26% |
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.95 | 0.95 | |
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.78 | 1.18 | 50.85% |
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.78 | 0.98 | 81.63% |
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.98 | |
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.40 | 3.50 | 25.71% |
27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.90 | 0.90 | |
28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.65 | 0.68 | -4.41% |
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.40 | 4.95 | -11.11% |
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.30 | 1.30 | |
31 | 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 4.99 | 4.99 | |
32 | 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 4.28 | 4.28 | |
33 | 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 6.90 | 6.90 | |
34 | 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 3.00 | 3.00 | |
35 | 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.98 | 0.98 | |
36 | 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.88 | 5.15 | -5.24% |
37 | 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.50 | 5.20 | 5.77% |
主办单位:唐山市发展和改革委员会
联系电话:0315-2812874