分享到:

唐山市37种生活必需品零售价格监测周报表

发布时间:2020-06-03 15:27     来源:唐山市发展和改革委员会
【字体: 】     打印
             
        2020年 6月 3日
序号 品名 单位 型号、规格、等级 本周平均 上周平均 周环比%
1 面粉 元/500克 特一 2.39  2.39   
2 大米 元/500克 二级 2.80  2.80   
3 玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.50  2.50   
4 花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 159.90  159.90   
5 大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 59.90  59.90   
6 大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 42.90  42.90   
7 鲜猪肉 元/500克 猪肉后丘 27.80  27.80   
8 鲜牛肉 元/500克 腱子肉 54.80  54.80   
9 鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 54.80  54.80   
10 鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  开膛 鸡场鸡 12.80  12.80   
11 鸡蛋 元/500克 新鲜完整  鸡场蛋 普通鸡蛋 3.18  3.30  -3.64%
12 液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  240ml 2.20  2.20   
13 带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 28.00  28.00   
14 鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 9.50  8.80  7.95%
15 大白菜 元/500克 新鲜一级 0.56  0.56   
16 洋白菜 元/500克 新鲜一级 0.30  0.30   
17 韭菜 元/500克 新鲜一级 1.30  1.30   
18 青椒 元/500克 新鲜一级 1.88  1.88   
19 黄瓜 元/500克 新鲜一级 1.25  1.25   
20 西红柿 元/500克 新鲜一级 1.88  2.28  -17.54%
21 茄子 元/500克 新鲜一级 1.98  1.98   
22 芹菜 元/500克 新鲜一级 0.95  1.20  -20.83%
23 菠菜 元/500克 新鲜一级 1.95  2.35  -17.02%
24 菜花 元/500克 新鲜一级 2.35  1.73  35.84%
25 土豆 元/500克 新鲜一级 1.98  1.98   
26 豆角 元/500克 新鲜一级 3.78  3.78   
27 西葫芦 元/500克 新鲜一级 1.30  1.55  -16.13%
28 白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.65  0.65   
29 蒜薹 元/500克 新鲜一级 6.50  6.50   
30 冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.30  1.30   
31 苹果 元/500克 红富士 一级 4.99  4.99   
32 香蕉 元/500克 国产 一级 4.28  4.28   
33 绵白糖 元/400克 一级 袋装 6.90  6.90   
34 食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 3.00  3.00   
35 大葱 元/500克 新鲜一级 1.48  1.95  -24.10%
36 大蒜 元/500克 新鲜一级 3.39  4.88  -30.53%
37 生姜 元/500克 新鲜一级 6.40  6.40   

 

网站地图