分享到:

唐山市37种生活必需品零售价格监测周报表

发布时间:2020-08-12 08:54     来源:唐山市发展和改革委员会
【字体: 】     打印
             
        2020年 8月 12日
序号 品名 单位 型号、规格、等级 本周平均 上周平均 周环比%
1 面粉 元/500克 特一 2.39  2.39   
2 大米 元/500克 二级 3.20  3.20   
3 玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2.50  2.50   
4 花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 159.90  159.90   
5 大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 59.90  59.90   
6 大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 42.90  42.90   
7 鲜猪肉 元/500克 猪肉后丘 31.20  31.20   
8 鲜牛肉 元/500克 腱子肉 49.80  49.80   
9 鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 54.80  54.80   
10 鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  开膛 鸡场鸡 12.80  12.80   
11 鸡蛋 元/500克 新鲜完整  鸡场蛋 普通鸡蛋 4.30  4.31  -0.23%
12 液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  240ml 2.20  2.20   
13 带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 25.00  25.00   
14 鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 9.80  9.80   
15 大白菜 元/500克 新鲜一级 0.98  0.98   
16 洋白菜 元/500克 新鲜一级 1.48  1.30  13.85%
17 韭菜 元/500克 新鲜一级 1.65  1.48  11.49%
18 青椒 元/500克 新鲜一级 1.88  1.88   
19 黄瓜 元/500克 新鲜一级 3.75  2.99  25.42%
20 西红柿 元/500克 新鲜一级 2.38  2.48  -4.03%
21 茄子 元/500克 新鲜一级 0.98  0.98   
22 芹菜 元/500克 新鲜一级 1.99  2.28  -12.72%
23 菠菜 元/500克 新鲜一级 4.48  2.98  50.34%
24 菜花 元/500克 新鲜一级 2.98  1.48  101.35%
25 土豆 元/500克 新鲜一级 1.45  1.45   
26 豆角 元/500克 新鲜一级 2.98  3.48  -14.37%
27 西葫芦 元/500克 新鲜一级 1.98  1.98   
28 白萝卜 元/500克 新鲜一级 2.25  1.88  19.68%
29 蒜薹 元/500克 新鲜一级 6.50  6.50   
30 冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.10  1.10   
31 苹果 元/500克 红富士 一级 4.98  4.98   
32 香蕉 元/500克 国产 一级 2.99  3.99  -25.06%
33 绵白糖 元/400克 一级 袋装 6.90  6.90   
34 食用盐 元/400克 精制含碘盐  袋装 3.00  3.00   
35 大葱 元/500克 新鲜一级 1.75  1.75   
36 大蒜 元/500克 新鲜一级 3.98  3.48  14.37%
37 生姜 元/500克 新鲜一级 9.90  9.90   

 

网站地图