<
2020年 | 11月 | 11日 | ||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比% |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.39 | 2.39 | |
2 | 大米 | 元/500克 | 二级 | 3.20 | 3.20 | |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.50 | 2.50 | |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.90 | 159.90 | |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 59.90 | 59.90 | |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 42.90 | 42.90 | |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 猪肉后丘 | 27.80 | 27.80 | |
8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 54.80 | 54.80 | |
9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 54.80 | 54.80 | |
10 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 12.80 | 12.80 | |
11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 4.25 | 3.95 | 7.59% |
12 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 240ml | 2.80 | 2.80 | |
13 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 25.00 | 25.00 | |
14 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 8.50 | 9.80 | -13.27% |
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.54 | 0.98 | -44.90% |
16 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.38 | 1.71 | -19.30% |
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.68 | 2.98 | -10.07% |
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.48 | 1.98 | 25.25% |
19 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.98 | 2.48 | -20.16% |
20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.48 | 4.45 | -21.80% |
21 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.48 | 2.48 | |
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.88 | 2.13 | -11.74% |
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.48 | 1.98 | -25.25% |
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.98 | 2.48 | -20.16% |
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.45 | 1.48 | -2.03% |
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.48 | 6.30 | -28.89% |
27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.48 | 2.98 | -16.78% |
28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.38 | 1.68 | -17.86% |
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 7.48 | 8.48 | -11.79% |
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.98 | 2.48 | -20.16% |
31 | 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 4.98 | 4.98 | |
32 | 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 3.99 | 3.99 | |
33 | 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 6.90 | 6.90 | |
34 | 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 3.00 | 3.00 | |
35 | 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.98 | 1.99 | 49.75% |
36 | 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.48 | 4.49 | -0.22% |
37 | 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 12.50 | 14.80 | -15.54% |
主办单位:唐山市发展和改革委员会
联系电话:0315-2812874