2021年 | 1月 | 13日 | ||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比% |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.39 | 2.39 | |
2 | 大米 | 元/500克 | 二级 | 3.20 | 3.20 | |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.50 | 2.50 | |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.90 | 159.90 | |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 59.90 | 59.90 | |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 42.90 | 42.90 | |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 猪肉后丘 | 29.80 | 29.90 | -0.33% |
8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 54.80 | 54.80 | |
9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 54.80 | 54.80 | |
10 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 12.80 | 12.80 | |
11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 5.59 | 4.65 | 20.22% |
12 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 240ml | 2.80 | 2.80 | |
13 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 25.00 | 25.00 | |
14 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 7.80 | 7.80 | |
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.68 | 0.88 | 90.91% |
16 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.75 | 1.98 | 38.89% |
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.48 | 2.98 | 16.78% |
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.20 | 4.98 | 4.42% |
19 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.68 | 2.48 | 8.06% |
20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.88 | 2.75 | 4.73% |
21 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.48 | 4.48 | |
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.25 | 2.38 | -5.46% |
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.48 | 2.98 | 16.78% |
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.60 | 3.48 | 32.18% |
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.18 | 1.78 | 22.47% |
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.98 | 4.98 | |
27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.28 | 2.98 | 10.07% |
28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.48 | 33.78% |
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 8.90 | 8.98 | -0.89% |
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.98 | 3.48 | 43.10% |
31 | 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 4.98 | 4.98 | |
32 | 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 2.98 | 2.98 | |
33 | 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 6.90 | 6.90 | |
34 | 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 3.00 | 3.00 | |
35 | 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 7.65 | 7.98 | -4.14% |
36 | 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.98 | 4.25 | -6.35% |
37 | 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 7.18 | 9.35 | -23.21% |
主办单位:唐山市发展和改革委员会
联系电话:0315-2812874