<
2021年 | 2月 | 24日 | ||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比% |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.39 | 2.39 | |
2 | 大米 | 元/500克 | 二级 | 3.20 | 3.20 | |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.70 | 2.70 | |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.90 | 159.90 | |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 69.90 | 69.90 | |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 55.90 | 55.90 | |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 猪肉后丘 | 25.80 | 26.80 | -3.73% |
8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 50.80 | 54.80 | -7.30% |
9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 62.80 | 62.80 | |
10 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 12.80 | 12.80 | |
11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 4.38 | 4.99 | -12.22% |
12 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 240ml | 2.80 | 2.80 | |
13 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 25.00 | 25.00 | |
14 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 10.00 | 10.00 | |
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.98 | 0.98 | |
16 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.75 | 2.15 | -18.60% |
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.98 | 2.58 | -23.26% |
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.98 | 6.48 | -23.15% |
19 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.78 | 2.98 | -6.71% |
20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.48 | 2.98 | -16.78% |
21 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.28 | 3.98 | -17.59% |
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.48 | 2.78 | -46.76% |
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.58 | 3.48 | -25.86% |
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.98 | |
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.98 | |
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 7.98 | 8.98 | -11.14% |
27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.98 | 2.48 | -20.16% |
28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.48 | 1.98 | -25.25% |
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 9.15 | 9.45 | -3.17% |
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.68 | 4.38 | 6.85% |
31 | 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 5.50 | 5.20 | 5.77% |
32 | 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 4.50 | 4.20 | 7.14% |
33 | 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 6.90 | 6.90 | |
34 | 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 3.00 | 3.00 | |
35 | 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 7.98 | 7.98 | |
36 | 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.48 | 4.48 | |
37 | 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 7.48 | 7.48 |
主办单位:唐山市发展和改革委员会
联系电话:0315-2812874