2021年 | 6月 | 2日 | ||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比% |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.39 | 2.39 | |
2 | 大米 | 元/500克 | 二级 | 3.25 | 3.25 | |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.90 | 2.90 | |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.90 | 159.90 | |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 69.90 | 69.90 | |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 59.90 | 59.90 | |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 猪肉后丘 | 16.80 | 18.80 | -10.64% |
8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 54.80 | 54.80 | |
9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 58.80 | 58.80 | |
10 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 12.80 | 12.80 | |
11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 5.30 | 5.30 | |
12 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 240ml | 2.80 | 2.80 | |
13 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 25.00 | 25.00 | |
14 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 14.80 | 14.80 | |
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.68 | 0.68 | |
16 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.49 | 0.49 | |
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.08 | 1.28 | -15.63% |
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.98 | |
19 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.69 | 1.48 | 14.19% |
20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.98 | |
21 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.78 | 2.38 | -25.21% |
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.48 | 1.78 | -16.85% |
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.20 | 1.08 | 11.11% |
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.88 | 1.88 | |
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.28 | 1.38 | -7.25% |
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.28 | 2.98 | 10.07% |
27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.78 | 1.58 | 12.66% |
28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.80 | 0.80 | |
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.50 | 6.98 | -6.88% |
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.98 | 0.98 | |
31 | 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 5.90 | 5.90 | |
32 | 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 3.99 | 3.99 | |
33 | 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 6.90 | 6.90 | |
34 | 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 3.00 | 3.00 | |
35 | 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.28 | 4.58 | -28.38% |
36 | 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.68 | 4.68 | |
37 | 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.98 | 5.98 |
主办单位:唐山市发展和改革委员会
联系电话:0315-2812874