<
2021年 | 12月 | 8日 | ||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比% |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.39 | 2.39 | |
2 | 大米 | 元/500克 | 二级 | 2.99 | 3.10 | -3.55% |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.40 | 2.40 | |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.90 | 159.90 | |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 69.90 | 69.90 | |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 59.90 | 59.90 | |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 后座肉 | 13.80 | 14.80 | -6.76% |
8 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 | 15.60 | 15.80 | -1.27% |
9 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 59.95 | 59.80 | 0.25% |
10 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 54.80 | 54.80 | |
11 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 12.80 | 12.80 | |
12 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 5.50 | 5.80 | -5.17% |
13 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 240ml | 2.80 | 2.80 | |
14 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 18.80 | 18.80 | |
15 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 10.90 | 9.90 | 10.10% |
16 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.28 | 1.43 | -10.49% |
17 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.48 | 2.99 | -17.06% |
18 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.68 | 4.68 | |
19 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.93 | 2.98 | -1.68% |
20 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.68 | 4.50 | -18.22% |
21 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.15 | 3.49 | 18.91% |
22 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.88 | 5.16 | -5.43% |
23 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.68 | 3.68 | -27.17% |
24 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.38 | 4.80 | -8.75% |
25 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.98 | 6.68 | -10.48% |
26 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.78 | -11.24% |
27 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.88 | 5.68 | -14.08% |
28 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.98 | 3.38 | -11.83% |
29 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.68 | -5.95% |
30 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 8.98 | 9.60 | -6.46% |
31 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.38 | 2.48 | -4.03% |
32 | 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 5.90 | 5.90 | |
33 | 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 3.99 | 3.99 | |
34 | 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 6.90 | 6.90 | |
35 | 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 3.00 | 3.00 | |
36 | 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.68 | 4.58 | -19.65% |
37 | 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.98 | 4.68 | 6.41% |
38 | 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.78 | 3.78 |
主办单位:唐山市发展和改革委员会
联系电话:0315-2812874