<
| 2022年 | 1月 | 26日 | ||||
| 序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比% |
| 1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.39 | 2.39 | |
| 2 | 大米 | 元/500克 | 二级 | 3.08 | 2.99 | 3.01% |
| 3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.90 | 2.90 | |
| 4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.90 | 159.90 | |
| 5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 69.90 | 69.90 | |
| 6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 63.90 | 59.90 | 6.68% |
| 7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 后座肉 | 13.80 | 12.80 | 7.81% |
| 8 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 | 13.80 | 13.80 | |
| 9 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 59.80 | 59.80 | |
| 10 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 54.80 | 54.80 | |
| 11 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 12.80 | 12.80 | |
| 12 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 5.50 | 5.50 | |
| 13 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 240ml | 2.80 | 2.80 | |
| 14 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 18.80 | 18.80 | |
| 15 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 9.90 | 9.90 | |
| 16 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.68 | -5.95% |
| 17 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.18 | 2.48 | -12.10% |
| 18 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.38 | 3.18 | 37.74% |
| 19 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.48 | 4.48 | 22.32% |
| 20 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.98 | 4.68 | 49.15% |
| 21 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 8.48 | 8.38 | 1.19% |
| 22 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.48 | 6.68 | -17.96% |
| 23 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.28 | 1.98 | 15.15% |
| 24 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.50 | 13.71% |
| 25 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.98 | 4.10 | -2.93% |
| 26 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.68 | 1.88 | -10.64% |
| 27 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 8.80 | 7.48 | 17.65% |
| 28 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.48 | 3.48 | 28.74% |
| 29 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.38 | 1.25 | 10.40% |
| 30 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 9.88 | 9.98 | -1.00% |
| 31 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.28 | 2.48 | -8.06% |
| 32 | 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 4.99 | 4.99 | |
| 33 | 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 3.99 | 3.99 | |
| 34 | 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 6.90 | 6.90 | |
| 35 | 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 3.00 | 3.00 | |
| 36 | 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.58 | 4.18 | 9.57% |
| 37 | 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.48 | 5.05 | 8.51% |
| 38 | 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.48 | 3.78 | -7.94% |
主办单位:唐山市发展和改革委员会
联系电话:0315-2812874