<
2022年 | 2月 | 23日 | ||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比% |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.39 | 2.39 | |
2 | 大米 | 元/500克 | 二级 | 3.20 | 3.08 | 3.90% |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.90 | 2.90 | |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.90 | 159.90 | |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 69.90 | 69.90 | |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 66.20 | 66.20 | |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 后座肉 | 12.80 | 12.80 | |
8 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 | 13.60 | 13.60 | |
9 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 54.80 | 59.80 | -8.36% |
10 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 54.80 | 52.80 | 3.79% |
11 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 12.80 | 12.80 | |
12 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 4.79 | 5.10 | -6.08% |
13 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 240ml | 2.80 | 2.80 | |
14 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 18.80 | 18.80 | |
15 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 9.90 | 10.90 | -9.17% |
16 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.78 | 1.68 | 5.95% |
17 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.88 | 2.08 | -9.62% |
18 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.98 | |
19 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.98 | |
20 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.48 | 3.98 | -12.56% |
21 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.48 | 5.98 | -8.36% |
22 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.48 | 4.98 | 10.04% |
23 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.48 | 2.38 | 4.20% |
24 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.98 | 4.58 | -13.10% |
25 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.98 | 3.98 | 25.13% |
26 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.58 | |
27 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 9.98 | 9.80 | 1.84% |
28 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.28 | 30.70% |
29 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.38 | 1.38 | |
30 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 9.98 | 9.98 | |
31 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.18 | 2.18 | |
32 | 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 5.49 | 4.99 | 10.02% |
33 | 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 4.99 | 4.99 | |
34 | 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 6.90 | 6.90 | |
35 | 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 3.00 | 3.00 | |
36 | 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.98 | 4.58 | -13.10% |
37 | 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.98 | 4.98 | |
38 | 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.48 | 3.48 |
主办单位:唐山市发展和改革委员会
联系电话:0315-2812874