附件: | |||||
主产区粮食收购价格报表 | |||||
询报日期:2022-8-29 | |||||
品种 | 本周价格 (元/50公斤) | 上周价格(元/50公斤) | 备 注 | ||
唐山 | |||||
早籼稻 | |||||
中籼稻 | |||||
晚籼稻 | |||||
粳稻 | 149.00 | 149.00 | |||
小麦 | |||||
玉米 | 140.00 | 140.00 | |||
大豆 | |||||
主产区化肥价格报表 | |||||
品种 | 本周价格 (元/50公斤) | 上周价格 (元/50公斤) | 备 注 | ||
唐山 | |||||
尿素(国产) | 160.00 | 160.00 | |||
磷酸二铵(国产) | 210.00 | 210.00 | |||
磷酸二铵(进口) | 220.00 | 220.00 | |||
碳酸氢铵 | |||||
过磷酸钙 | |||||
氯化钾(国产) | |||||
氯化钾(进口) | |||||
复合肥(国产) | 185.00 | 185.00 | |||
复合肥(进口) | 190.00 | 190.00 | |||
注:1.氯化钾是指有效成分为55%。 | |||||
2.复合肥是指含氮、磷、钾三种有效成分为45%。 |
主办单位:唐山市发展和改革委员会
联系电话:0315-2812874