<
2022年 | 9月 | 7日 | ||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比% |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.49 | 2.49 | |
2 | 大米 | 元/500克 | 二级 | 3.20 | 3.20 | |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.90 | 2.90 | |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.90 | 159.90 | |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 83.90 | 83.90 | |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 76.90 | 76.90 | |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 后座肉 | 18.80 | 18.80 | |
8 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 | 20.80 | 19.60 | 6.12% |
9 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 59.80 | 59.80 | |
10 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 54.80 | 54.80 | |
11 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 12.80 | 12.80 | |
12 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 6.69 | 6.05 | 10.58% |
13 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 240ml | 2.80 | 2.80 | |
14 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 18.80 | 18.80 | |
15 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 9.90 | 9.90 | |
16 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.38 | 1.18 | 16.95% |
17 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.38 | 1.18 | 16.95% |
18 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.48 | 2.68 | -7.46% |
19 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.48 | 2.78 | 25.18% |
20 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.68 | 3.68 | |
21 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.99 | 2.38 | 25.63% |
22 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.78 | 2.99 | -7.02% |
23 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.28 | 1.88 | 21.28% |
24 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.38 | 6.98 | -8.60% |
25 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.98 | 4.28 | -7.01% |
26 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.78 | 1.78 | |
27 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 8.68 | 9.48 | -8.44% |
28 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.28 | 3.18 | 3.14% |
29 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.28 | 1.05 | 21.90% |
30 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 7.88 | 7.18 | 9.75% |
31 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.25 | 1.38 | -9.42% |
32 | 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 6.99 | 6.99 | |
33 | 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 4.99 | 4.99 | |
34 | 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 6.90 | 6.90 | |
35 | 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 3.00 | 3.00 | |
36 | 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.99 | 2.99 | |
37 | 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.88 | 3.79 | 2.37% |
38 | 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.08 | 3.68 | 10.87% |
主办单位:唐山市发展和改革委员会
联系电话:0315-2812874