2022年 | 11月 | 9日 | ||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比% |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.49 | 2.49 | |
2 | 大米 | 元/500克 | 二级 | 3.20 | 3.20 | |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.90 | 2.90 | |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.90 | 159.90 | |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 83.90 | 83.90 | |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 76.90 | 76.90 | |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 后座肉 | 25.80 | 25.80 | |
8 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 | 27.10 | 27.10 | |
9 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 59.80 | 59.80 | |
10 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 59.80 | 54.80 | 9.12% |
11 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 13.80 | 13.80 | |
12 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 6.79 | 6.89 | -1.45% |
13 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 240ml | 2.80 | 2.80 | |
14 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 18.80 | 18.80 | |
15 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 11.60 | 11.60 | |
16 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.68 | 1.08 | -37.04% |
17 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.65 | 0.98 | -33.67% |
18 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.38 | 2.98 | -20.13% |
19 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.28 | 2.68 | -14.93% |
20 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.68 | 2.98 | 23.49% |
21 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.28 | 4.28 | -23.36% |
22 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.98 | 3.28 | -9.15% |
23 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.38 | 1.98 | -30.30% |
24 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.38 | 2.68 | -11.19% |
25 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.78 | 1.98 | -10.10% |
26 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.88 | 5.32% |
27 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.98 | 4.98 | |
28 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.28 | 2.58 | -11.63% |
29 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.18 | 1.28 | -7.81% |
30 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 9.28 | 8.98 | 3.34% |
31 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.18 | 1.28 | -7.81% |
32 | 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 5.99 | 5.99 | |
33 | 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 3.99 | 3.99 | |
34 | 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 6.90 | 6.90 | |
35 | 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 3.00 | 3.00 | |
36 | 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.58 | 11.17% |
37 | 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.28 | 3.98 | 7.54% |
38 | 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.98 | 4.49 | 10.91% |
主办单位:唐山市发展和改革委员会
联系电话:0315-2812874