<
2023年 | 1月 | 4日 | ||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比% |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.49 | 2.49 | |
2 | 大米 | 元/500克 | 二级 | 3.20 | 3.20 | |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.90 | 2.90 | |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.90 | 159.90 | |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 83.90 | 83.90 | |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 76.90 | 76.90 | |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 后座肉 | 19.80 | 19.80 | |
8 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 | 25.80 | 25.80 | |
9 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 59.80 | 59.80 | |
10 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 54.80 | 54.80 | |
11 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 13.80 | 13.80 | |
12 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 5.35 | 5.58 | -4.12% |
13 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 240ml | 2.80 | 2.80 | |
14 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 18.80 | 18.80 | |
15 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 9.90 | 9.90 | |
16 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.90 | 0.90 | |
17 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.28 | 1.18 | 8.47% |
18 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.28 | 4.18 | 26.32% |
19 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.48 | 3.58 | 25.14% |
20 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.48 | 4.08 | 9.80% |
21 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.28 | 3.28 | |
22 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.48 | 3.88 | 15.46% |
23 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.18 | 1.18 | |
24 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.98 | 4.50 | 10.67% |
25 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.88 | 3.18 | 22.01% |
26 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.28 | 1.98 | 15.15% |
27 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 11.80 | 11.00 | 7.27% |
28 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.88 | 3.88 | |
29 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.25 | 1.25 | |
30 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 9.48 | 9.98 | -5.01% |
31 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.28 | 1.25 | 2.40% |
32 | 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 6.49 | 5.99 | 8.35% |
33 | 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 4.49 | 3.99 | 12.53% |
34 | 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 6.90 | 6.90 | |
35 | 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 3.00 | 3.00 | |
36 | 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.68 | 3.68 | |
37 | 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.48 | 4.48 | |
38 | 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 7.48 | 8.98 | -16.70% |
主办单位:唐山市发展和改革委员会
联系电话:0315-2812874