| 附件: | |||||||||||||
| 主产区粮食收购价格报表 | |||||||||||||
| 询报日期: | 2023.5.22 | ||||||||||||
| 品种 | 本周价格 (元/50公斤) | 上周价格(元/50公斤) | 比上周 增减% | 备 注 | |||||||||
| 玉田 | 丰润 | 乐亭 | 迁安 | 唐海 | 滦南 | ||||||||
| 早籼稻 | |||||||||||||
| 中籼稻 | |||||||||||||
| 晚籼稻 | |||||||||||||
| 粳稻 | |||||||||||||
| 小麦 | 145.00 | 145.00 | 0.00% | ||||||||||
| 玉米 | 130.00 | 130.00 | 0.00% | ||||||||||
| 大豆(收购价) | 290.00 | 290.00 | 0.00% | ||||||||||
| 主产区化肥价格报表 | |||||||||||||
| 询报日期: | 2023.5.22 | ||||||||||||
| 品种 | 本周价格 (元/50公斤) | 上周价格 (元/50公斤) | 比上周 增减% | 备 注 | |||||||||
| 尿素(国产) | 130.00 | 140.00 | -7.14% | ||||||||||
| 磷酸二铵(国产) | |||||||||||||
| 磷酸二铵(进口) | |||||||||||||
| 碳酸氢铵 | |||||||||||||
| 过磷酸钙 | |||||||||||||
| 氯化钾(国产) | |||||||||||||
| 氯化钾(进口) | |||||||||||||
| 复合肥(国产) | 180.00 | 180.00 | 0.00% | ||||||||||
| 复合肥(进口) | |||||||||||||
| 注:1.氯化钾是指有效成份为55%。 | |||||||||||||
| 2.复合肥是指含氮、磷、钾三种有效成份为45%。 | |||||||||||||
主办单位:唐山市发展和改革委员会
联系电话:0315-2812874