<
| 2023年 | 6月 | 14日 | ||||
| 序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比% |
| 1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.49 | 2.49 | |
| 2 | 大米 | 元/500克 | 二级 | 3.20 | 3.20 | |
| 3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.90 | 2.90 | |
| 4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.90 | 159.90 | |
| 5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 89.90 | 89.90 | |
| 6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 79.90 | 79.90 | |
| 7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 后座肉 | 13.80 | 13.80 | |
| 8 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 | 18.80 | 18.80 | |
| 9 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 59.80 | 59.80 | |
| 10 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 49.80 | 54.80 | -9.12% |
| 11 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 13.80 | 13.80 | |
| 12 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 5.30 | 5.30 | |
| 13 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 240ml | 2.80 | 2.80 | |
| 14 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 18.80 | 18.80 | |
| 15 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 10.90 | 9.90 | 10.10% |
| 16 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.35 | 1.15 | 17.39% |
| 17 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.25 | 26.40% |
| 18 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.88 | 1.98 | 45.45% |
| 19 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.18 | 2.28 | -4.39% |
| 20 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.08 | 83.33% |
| 21 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.28 | 2.58 | 27.13% |
| 22 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.68 | 2.98 | -10.07% |
| 23 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.98 | 1.98 | 50.51% |
| 24 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.68 | 2.68 | 37.31% |
| 25 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.48 | 2.68 | 29.85% |
| 26 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.28 | 2.78 | -17.99% |
| 27 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.48 | 4.88 | -8.20% |
| 28 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.68 | 1.98 | -15.15% |
| 29 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.05 | 1.05 | |
| 30 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 8.48 | 8.48 | |
| 31 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.28 | 1.98 | 15.15% |
| 32 | 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 6.99 | 6.99 | |
| 33 | 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 4.98 | 4.98 | |
| 34 | 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 6.90 | 6.90 | |
| 35 | 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 3.00 | 3.00 | |
| 36 | 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.78 | 2.88 | -3.47% |
| 37 | 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.98 | 6.98 | |
| 38 | 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 12.50 | 12.50 |
主办单位:唐山市发展和改革委员会
联系电话:0315-2812874