<
2024年 | 5月 | 22日 | ||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比% |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.49 | 2.49 | |
2 | 大米 | 元/500克 | 二级 | 3.25 | 3.25 | |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.90 | 2.90 | |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.90 | 159.90 | |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 89.90 | 89.90 | |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 69.90 | 69.90 | |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 后座肉 | 14.80 | 14.80 | |
8 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 | 19.80 | 19.80 | |
9 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 54.80 | 54.80 | |
10 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 49.80 | 49.80 | |
11 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 14.40 | 14.40 | |
12 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 4.94 | 4.69 | 5.33% |
13 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 240ml | 2.80 | 2.80 | |
14 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 18.80 | 18.80 | |
15 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 9.90 | 9.90 | |
16 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.98 | 1.08 | -9.26% |
17 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.18 | 1.08 | 9.26% |
18 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.38 | 1.98 | 20.20% |
19 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.58 | |
20 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.48 | 1.68 | -11.90% |
21 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.88 | 3.88 | |
22 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.28 | 3.28 | |
23 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.38 | 2.58 | -7.75% |
24 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.80 | 2.68 | 4.48% |
25 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.88 | -10.42% |
26 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.98 | 2.48 | -20.16% |
27 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.58 | 5.98 | -23.41% |
28 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.58 | |
29 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.58 | |
30 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.48 | 6.48 | |
31 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.18 | 2.18 | |
32 | 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 6.50 | 6.50 | |
33 | 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 3.50 | 3.50 | |
34 | 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 6.90 | 6.90 | |
35 | 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 3.00 | 3.00 | |
36 | 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.58 | |
37 | 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 8.48 | 8.48 | |
38 | 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 8.98 | 8.98 |
主办单位:唐山市发展和改革委员会
联系电话:0315-2812874