<
| 2025年 | 5月 | 21日 | ||||
| 序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比% |
| 1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.49 | 2.49 | |
| 2 | 大米 | 元/500克 | 二级 | 3.25 | 3.25 | |
| 3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.90 | 2.90 | |
| 4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.90 | 159.90 | |
| 5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 79.90 | 79.90 | |
| 6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 69.90 | 69.90 | |
| 7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 后座肉 | 13.80 | 13.80 | |
| 8 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 | 17.80 | 17.80 | |
| 9 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 54.80 | 54.80 | |
| 10 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 49.80 | 49.80 | |
| 11 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 12.80 | 12.80 | |
| 12 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 4.33 | 4.10 | 5.61% |
| 13 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 240ml | 2.20 | 2.40 | -8.33% |
| 14 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 18.80 | 18.80 | |
| 15 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 9.90 | 9.90 | |
| 16 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.68 | 0.78 | -12.82% |
| 17 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.58 | 0.78 | -25.64% |
| 18 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.99 | 1.98 | 0.51% |
| 19 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.78 | 1.88 | -5.32% |
| 20 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.78 | -11.24% |
| 21 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.68 | 2.68 | |
| 22 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.28 | 2.28 | |
| 23 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.38 | 1.38 | |
| 24 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.88 | 2.58 | 11.63% |
| 25 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.78 | 1.78 | |
| 26 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.78 | 1.78 | |
| 27 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.88 | 5.28 | 11.36% |
| 28 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.48 | 1.58 | -6.33% |
| 29 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.08 | 0.98 | 10.20% |
| 30 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.28 | 6.28 | |
| 31 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.28 | 2.38 | -4.20% |
| 32 | 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 6.99 | 6.90 | 1.30% |
| 33 | 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 5.49 | 4.90 | 12.04% |
| 34 | 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 6.90 | 6.90 | |
| 35 | 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 3.00 | 3.00 | |
| 36 | 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.38 | 2.58 | -7.75% |
| 37 | 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 8.28 | 8.28 | |
| 38 | 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.98 | 4.98 | |
| 备注:1.本表价格信息由定点超市提供,为当日当时定点超市内明码标价的商品价格; 2.本表公布的商品价格均为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考。 | ||||||
主办单位:唐山市发展和改革委员会
联系电话:0315-2812874