2025年 | 8月 | 07日 | ||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本周平均 | 上周平均 | 周环比% |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.49 | 2.49 | |
2 | 大米 | 元/500克 | 二级 | 3.25 | 3.25 | |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.9 | 2.9 | |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.9 | 159.9 | |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 79.9 | 79.9 | |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 69.9 | 69.9 | |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 后座肉 | 13.8 | 13.8 | |
8 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 | 18.8 | 21.8 | -13.76% |
9 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 34 | 34 | |
10 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 33 | 33 | |
11 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 12.8 | 12.8 | |
12 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 4.1 | 3.89 | 5.40% |
13 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 240ml | 2.8 | 2.8 | |
14 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 18.8 | 18.8 | |
15 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 9.9 | 9.9 | |
16 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.08 | 0.98 | 10.20% |
17 | 洋白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.18 | 0.98 | 20.41% |
18 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.48 | 2.48 | |
19 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.38 | 2.68 | 26.12% |
20 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.88 | 2.88 | |
21 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.28 | 21.34% |
22 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.98 | 2.08 | -4.81% |
23 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.28 | 1.88 | 21.28% |
24 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.98 | 5.58 | 25.09% |
25 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.48 | 2.48 | |
26 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.18 | 0.98 | 20.41% |
27 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.58 | 11.17% |
28 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.88 | 5.32% |
29 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.28 | 1.28 | |
30 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.48 | 5.48 | 18.25% |
31 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.28 | 1.48 | -13.51% |
32 | 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 9.9 | 9.9 | |
33 | 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 6.99 | 6.99 | |
34 | 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 6.9 | 6.9 | |
35 | 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 3 | 3 | |
36 | 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.58 | |
37 | 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.38 | 4.48 | -2.23% |
38 | 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.28 | 6.28 | |
备注:1.本表价格信息由定点超市提供,为当日当时定点超市内明码标价的商品价格; 2.本表公布的商品价格均为市场调节价,只反映价格水平,仅作参考。 | ||||||
主办单位:唐山市发展和改革委员会
联系电话:0315-2812874